Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Sport | ||
Design | ||
Advance Advance | ||
Sport Sport | ||
Design Design | ||
Advance | ||
40 TFSI | ||
40 TFSI Sport | ||
40 TDI | ||
40 TDI Sport | ||
40 TFSI Design | ||
40 TDI Design | ||
45 TDI Design | ||
45 TDI |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
40 TDI | ||
45 TDI quattro Sport | ||
40 TSI | ||
45 TDI |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
A6 Limousine 2.8 FSI V6 multitronic | ||
A6 Limousine quattro 2.8 FSI V6 S tronic | ||
A6 Limousine hybrid 2.0 TFSI R4 tiptronic | ||
A6 Limousine quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
A6 Limousine quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | ||
A6 Limousine 2.8 FSI V6 6-ступ. | ||
3.0 TFSI S tronic Quattro | ||
2.0 TFSI S tronic quattro |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
A6 Avant 2.0 TDI R4 multitronic | ||
A6 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
A6 Avant 2.0 TFSI R4 multitronic | ||
A6 Avant 2.8 FSI V6 6-ступ. | ||
A6 Avant 2.8 FSI V6 multitronic | ||
A6 Avant quattro 2.8 FSI V6 S tronic | ||
A6 Avant quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
A6 Avant quattro 3.0 TFSI V6 S tronic |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|