Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
35 TDI | ||
35 TDI S line | ||
35 TFSI S tronic Advance | ||
35 TFSI S tronic Sport | ||
40 TDI S line | ||
40 TFSI Sport | ||
40 TFSI S tronic |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
35 TDI | ||
35 TDI S line | ||
40 TDI S line | ||
40 TFSI S tronic | ||
40 TFSI S tronic Design | ||
40 TFSI S tronic Sport | ||
Advance | ||
Sport |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
1.4 TFSI S tronic | ||
2.0 TFSI S tronic quattro | ||
Design | ||
Q3 1.4 TFSI Stronic front | ||
Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | ||
Sport |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|