Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
40 TFSI Sport | ||
35 TFSI S tronic Advance | ||
35 TFSI S tronic Sport | ||
40 TFSI S tronic | ||
35 TDI | ||
40 TDI S line | ||
35 TDI S line |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Advance | ||
Sport | ||
40 TFSI S tronic Sport | ||
40 TFSI S tronic | ||
40 TFSI S tronic Design | ||
40 TDI S line | ||
35 TDI S line | ||
35 TDI |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | ||
Q3 1.4 TFSI Stronic front | ||
2.0 TFSI S tronic quattro | ||
Sport | ||
1.4 TFSI S tronic | ||
Design |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|