Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
45 TFSI Design | ||
45 TFSI Sport | ||
45 TFSI Advance | ||
45 TDI | ||
45 TDI quattro Design | ||
45 TDI Sport | ||
45 TFSI | ||
40 TDI Sport |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
45 TFSI Design | ||
45 TFSI Sport | ||
45 TDI Sport |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
45 TFSI Luxury Edition | 1870 | 2355 |
40 TFSI Luxury Edition | 1870 | 2355 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Base | 1795 | 2400 |
Sport | 1795 | 2400 |
Design | 1795 | 2400 |
45 TDI quattro | 1795 | 2400 |
45 TDI quattro Sport | 1795 | 2400 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Q5 quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
Q5 quattro 2.0 TFSI R4 tiptronic | ||
Q5 quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
Q5 quattro 3.0 TFSI V6 tiptronic | ||
Q5 quattro 2.0 TDI R4 S tronic | ||
2.0 TFSI Tiptronic Quattro |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|