Характеристики BMW X7 (2022 – н.в., I (G07) Рестайлинг)

null
  • xDrive40i, M60i, xDrive40d

  • Кроссовер, 5 дверей, 7 мест

  • 3 л., 4.4 л. / Бензин, Дизель

  • Автомат (8 ст.)

  • Полный

Расход топлива BMW X7 2018 – 2022, I (G07), Полноразмерный Кроссовер

null
Комплектация Общий Город Трасса
xDrive30d 7.3 7.6 7
xDrive40i 9.5 11.4 8.4
M50d 7.5 8.1 7.2
xDrive40i Pure Excellence 9.5 11.4 8.4
xDrive40i M Sport Pure 9.5 11.4 8.4
xDrive30d Business Plus 7.3 7.6 7
xDrive30d Exclusive 7.3 7.6 7
xDrive30d M Sport Plus 7.3 7.6 7
xDrive30d M Sport Pro 7.3 7.6 7
M50d M Special 7.5 8.1 7.2
xDrive40i M Sport Pro 9.5 11.4 8.4
xDrive40i M Sport Plus 9.5 11.4 8.4
M50i M Special 11.1 15 8.8
M50i 11.1 15 8.8
M50d Dark Shadow Edition 7.5 8.1 7.2
xDrive40d M Sport Pro 6.6 7.8 5.9
xDrive30d M Sport Edition 21 7.3 7.6 7
xDrive40i M Sport Edition 21 9.5 11.4 8.4
xDrive30d Pure Excellence 7.3 7.6 7

Есть что рассказать об этой машине? Поделитесь своим мнением!

Оставить отзыв!
promo image