| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 45 TFSI S tronic | ||
| 40 TFSI Sport | ||
| 35 TFSI S tronic | ||
| 40 TFSI S tronic |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Base | ||
| Design | ||
| Sport |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Sport | 1500 | 2000 |
| Design | 1500 | 2000 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| A5 Sportback 1.8 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Sportback 1.8 TFSI R4 multitronic | ||
| A5 Sportback 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Sportback 2.0 TFSI R4 multitronic | ||
| A5 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | ||
| A5 Sportback quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
| A5 Sportback 2.0 TFSI Q S-tronic | ||
| 2.0T FSI Stronic Quattro | ||
| 1.8 TFSI Multitronic front |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| A5 Coupe 1.8 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Coupe 1.8 TFSI R4 multitronic | ||
| A5 Coupe 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Coupe 2.0 TFSI R4 multitronic | ||
| A5 Coupe quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
| A5 Coupe quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | ||
| A5 Coupe quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
| A5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | ||
| A5 2.0 TFSI Q S-tronic | ||
| 2.0T FSI Stronic Quattro | ||
| 1.8T FSI Multitronic front |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|