Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
VAN 310M BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
VAN 310L BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
VAN 350L BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
VAN 350M BAS 2.2TD125 T4 M6 4WD | 6.6 | 11.5 | 8.7 |
VAN 350E BASE 2.2TD125 T4 M6 RWD LWB | 8 | 9.2 | 7.3 |
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 4WD LWB | 6.6 | 11.5 | 8.7 |
VAN 460E BASE 2.2TD135 H5 M6 RWD LWB | 9.3 | 11.4 | 8 |
Грузопассажирский фургон 310M | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 FWD | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
Base | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
Base L3H3 | 7.5 | 8.6 | 6.8 |
Base L2H2 | 7.2 | 8.3 | 6.6 |
Base L3H2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|