| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1445 | 2055 |
| Comfort | 1445 | 2055 |
| Luxe | 1445 | 2055 |
| Prestige | 1445 | 2055 |
| Style | 1445 | 2055 |
| X-Line | 1445 | 2055 |
| X-Line+ | 1445 | 2055 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1485 | 2050 |
| Classic "Теплые опции" | 1485 | 2050 |
| Comfort | 1485 | 2050 |
| Luxe | 1485 | 2050 |
| Prestige | 1485 | 2050 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 1485 | 2050 |
| Luxe+ | 1485 | 2050 |
| Edition Plus | 1485 | 2050 |
| Luxe + Black Edition | 1485 | 2050 |
| Luxe UEFA | 1485 | 2050 |
| Prestige Black Edition | 1485 | 2050 |
| GT-Line | 1485 | 2050 |
| Premium | 1485 | 2050 |
| Premium Black Edition | 1485 | 2050 |
| Luxe+ Black Edition | 1485 | 2050 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1410 | 2050 |
| Classic "Тёплые Опции" | 1410 | 2050 |
| Comfort | 1410 | 2050 |
| Luxe | 1410 | 2050 |
| Comfort FCC 2017 | 1410 | 2050 |
| Comfort RED Line | 1410 | 2050 |
| Prestige | 1410 | 2050 |
| Comfort FIFA | 1410 | 2050 |
| Comfort 2018 FWC | 1410 | 2050 |
| Premium | 1410 | 2050 |
| GT-Line | 1410 | 2050 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | ||
| Comfort | ||
| Luxe | ||
| Luxe SE | ||
| Prestige | ||
| Premium |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | ||
| Comfort | ||
| Luxe | ||
| Prestige | ||
| Premium | ||
| Специальная серия FIFA | ||
| Comfort Cruise |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|