
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Cooper | 5 | 6.3 | 4.3 |
| Cooper S | 5.3 | 6.6 | 4.6 |
| Cooper Camden | 5 | 6.3 | 4.3 |
| Cooper S Brick Lane | 5.3 | 6.6 | 4.6 |
| Cooper Essential | 5 | 6.3 | 4.3 |
| Cooper Classic | 5 | 6.3 | 4.3 |
| Cooper Yours | 5 | 6.3 | 4.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Cooper | 5.1 | 6.4 | 4.3 |
| 5.1 | 6.4 | 4.3 | |
| Cooper Yours | 5.1 | 6.4 | 4.3 |
| Cooper JCW | 5.1 | 6.4 | 4.3 |
| Cooper Essential | 5.1 | 6.4 | 4.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Cooper | 4.8 | 6 | 4.1 |
| Piccadilly | 4.8 | 6 | 4.1 |
| Cooper S | 5.5 | 7 | 4.6 |
| Cooper S Paddy Hopkirk | 5.7 | 6.7 | 5 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Cooper | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
| Cooper S | 5.5 | 7 | 4.6 |
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.5
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.7
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.8
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
5
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.3
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.8
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.7
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
5
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.8
Hatch
Хэтчбек • 2018 – 2021, III (F56) Рестайлинг
4.3