| Комплектация | Клиренс |
|---|---|
| FgTl 330 L2H2 | 181 |
| ChCa 335 L3 | 181 |
| FgTl 435 L4H3 | 181 |
| FgTl 440 L4H2 | 181 |
| FgTl 440 L4H3 | 181 |
| FgTl 330 L1H1 | 181 |
| FgTl 335 L3H3 | 181 |
| FgTl 435 L4H2 | 181 |
| L4H2 | 181 |
| FgTl 335 L3H2 | 181 |
| L4H3 | 181 |
| L2H2 | 181 |
| Standart | 181 |
| L1H1 | 181 |
| L3H2 | 181 |
| Base | 181 |
| L3H2 Profi Transformer | 181 |
| L4H2 Profi | 181 |
| L2H2 Profi Transformer | 181 |
| Комплектация | Клиренс |
|---|---|
| Base | |
| L4H2 Промтоварный фургон | |
| Base L4 | |
| Base L3 | |
| Base L2 |