
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| GT3 | 12.4 | 17.3 | 9.5 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Carrera S | 8.9 | 10.7 | 7.9 | 
| Carrera 4S | 9 | 11.1 | 7.8 | 
| Carrera 4 | 9.2 | 13.2 | 6.8 | 
| Turbo S | 11.1 | 15.5 | 8.6 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Carrera S Cabriolet | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 
| Carrera 4S | 9 | 11.1 | 7.8 | 
| Turbo S | 11.7 | 16.3 | 9 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Carrera 4S | 7.9 | 10.3 | 6.6 | 
| Turbo | 9.1 | 11.8 | 7.5 | 
| Carrera | 7.4 | 9.9 | 6 | 
| Carrera S | 7.7 | 10.1 | 6.4 | 
| Targa 4 | 7.9 | 10.3 | 6.5 | 
| Targa 4S | 8 | 10.4 | 6.7 | 
| Turbo S | 9.1 | 11.8 | 7.5 | 
| Carrera S Cabriolet | 8.9 | 12.4 | 6.9 | 
| Targa 4 GTS | 8.7 | 11.2 | 7.3 | 
| Carrera 4 GTS | 8.5 | 10.9 | 7.1 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Carrera Cabriolet | 7.5 | 9.9 | 6.2 | 
| Carrera 4S Cabriolet | 8.9 | 12.4 | 6.9 | 
| Turbo S | 8.9 | 12.4 | 6.9 | 
| Turbo S Cabriolet | 9.3 | 12.1 | 7.6 | 
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
3.8
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
4.7
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
4.7
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
4.8
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
4.3
911
Купе • 2018 – 2024, VIII (992)
4.7