Расход топлива Audi A4

Технические характеристики модельного ряда автомобиля Audi. Характеристики и описание комплектаций, габариты Audi: от 1427 x 1826 x 4699 до 1493 x 1847 x 4762, вес автомобиля: 2170 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Расход топлива Audi A4 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг, седан
Комплектация Общий Город Трасса
45 TFSI S tronic Design 7.1 9.2 5.9
35 TFSI S tronic Design 5.9 7.5 5
35 TFSI S tronic Sport 5.9 7.5 5
35 TFSI S tronic Advance 5.9 7.5 5
40 TFSI S tronic Design 5.9 7.3 5.1
45 TFSI S tronic Sport 7.1 9.2 5.9
40 TFSI S tronic Sport 5.9 7.3 5.1
40 TFSI 5.9 7.3 5.1
Смотреть 1 авто
Расход топлива Audi A4 2015 – 2020, V (B9), седан
Комплектация Общий Город Трасса
35 TFSI S tronic 5.3 6.8 4.4
45 TFSI quattro S tronic 5.9 7.7 5
35 TDI S tronic 4.2 5 3.8
Sport 4.5 5.2 4.1
40 TDI quattro S tronic 4.5 5.2 4.1
Расход топлива Audi A4 2015 – 2020, V (B9), универсал
Комплектация Общий Город Трасса
A4 Avant 1.8 TFSI R4 6-ступ. 6.6 8.6 5.5
A4 Avant 1.8 TFSI R4 multitronic 6.4 7.6 5.7
A4 Avant quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. 6.5 8.1 5.5
A4 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. 6.1 8 5.1
A4 Avant 2.0 TFSI R4 multitronic 6 7.4 5.2
A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. 6.7 8.8 5.5
A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 S tronic 6.9 8.6 5.9
A4 Avant quattro 3.0 TFSI V6 S tronic 8.4 11.2 6.8
A4 Avant 2.0 TDI R4 multitronic 4.9 5.6 4.5
A4 Avant quattro 3.0 TDI V6 S tronic 5.9 7 5.2
35 TFSI S tronic 5.3 6.8 4.4
45 TFSI quattro S tronic 5.9 7.7 5
2.0 TDI 4.6 5.3 4.3
1.4 TFSI 5.4 6.9 4.5
Расход топлива Audi A4 2015 – 2020, V (B9), универсал
Комплектация Общий Город Трасса
2.0 TFSI S-tronic 6.7 8.2 5.9
35 TDI S tronic 6.7 8.2 5.9
Расход топлива Audi A4 2011 – 2015, IV (B8) рестайлинг, седан
Комплектация Общий Город Трасса
A4 Limousine 1.8 TFSI R4 6-ступ. 6.5 8.6 6.3
A4 Limousine quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. 6.2 8.1 5.2
A4 Limousine 2.0 TFSI R4 6-ступ. 5.9 7.8 4.8
A4 Limousine quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. 6.6 8.8 5.3
A4 Limousine quattro 3.0 TFSI V6 S tronic 8.1 10.7 6.6
A4 Limousine quattro 3.0 TDI V6 S tronic 5.7 6.8 5.1
A4 Limousine quattro 2.0 TFSI R4 S tronic 6.7 8.5 5.6
A4 Limousine 2.0 TFSI Q S-tronic 6.7 8.5 5.6

Похожие модели