Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
45 TFSI S tronic Design | ||
35 TFSI S tronic Design | ||
35 TFSI S tronic Sport | ||
35 TFSI S tronic Advance | ||
40 TFSI S tronic Design | ||
45 TFSI S tronic Sport | ||
40 TFSI S tronic Sport | ||
40 TFSI | ||
Смотреть 1 авто |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
35 TFSI S tronic | 1375 | 1945 |
45 TFSI quattro S tronic | 1375 | 1945 |
35 TDI S tronic | 1375 | 1945 |
Sport | 1375 | 1945 |
40 TDI quattro S tronic | 1375 | 1945 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
A4 Avant 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
A4 Avant 1.8 TFSI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
A4 Avant quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
A4 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
A4 Avant 2.0 TFSI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 1530 | 2145 |
A4 Avant quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | 1530 | 2145 |
A4 Avant 2.0 TDI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
A4 Avant quattro 3.0 TDI V6 S tronic | 1530 | 2145 |
35 TFSI S tronic | 1530 | 2145 |
45 TFSI quattro S tronic | 1530 | 2145 |
2.0 TDI | 1530 | 2145 |
1.4 TFSI | 1530 | 2145 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
2.0 TFSI S-tronic | 1655 | 2170 |
35 TDI S tronic | 1655 | 2170 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
A4 Limousine 1.8 TFSI R4 6-ступ. | ||
A4 Limousine quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. | ||
A4 Limousine 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
A4 Limousine quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | ||
A4 Limousine quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | ||
A4 Limousine quattro 3.0 TDI V6 S tronic | ||
A4 Limousine quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | ||
A4 Limousine 2.0 TFSI Q S-tronic |