Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
35 TFSI | 4.8 | 5.9 | 4.1 |
35 TFSI Design | 4.8 | 5.9 | 4.1 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
35 TFSI Design | 4.8 | 5.9 | 4.1 |
35 TFSI Advance | 4.8 | 5.9 | 4.1 |
35 TFSI Sport | 4.8 | 5.9 | 4.1 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
35 TFSI S tronic | 5 | 6.1 | 4.3 |
40 TFSI S tronic | 5.6 | 7.1 | 4.7 |
40 TFSI quattro S tronic | 5.6 | 7.1 | 4.7 |
1.4 TFSI S tronic Sport | 5 | 6.1 | 4.3 |
2.0 TFSI S tronic Sport | 6.9 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
A3 Attraction quattro 1.8 TFSI R4 S tronic | 5.6 | 8.2 | 6.6 |
A3 Sedan Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | 5 | 6.1 | 4.3 |
A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | ||
A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 S tronic | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Sedan Attraction R4 1.8TFSI S tronic quattro | 5.6 | 8.2 | 6.6 |
A3 Sedan Ambition 1.4TFSI R4 S tronic | 6.1 | 4.3 | 5 |
A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | ||
A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.6 | ||
A3 Sedan Ambition 2.0 TDI R4 S tronic | 4.5 | ||
A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | 5 | ||
A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | ||
A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.6 | ||
A3 Sedan Ambiente 2.0 TDI R4 S tronic | 4.5 | ||
A3 Sedan Attraction 1.4TFSI S tronic | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
A3 Sedan Ambition 1.4TFSI S tronic | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
A3 Attraction 1.4TFSI R4 6-ступ. | 5.2 | 6.5 | 4.4 |
A3 Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
A3 Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | 7.4 | 4.9 |
A3 Attraction 2.0TDI R4 S tronic | 4 | 5.2 | 4.4 |
A3 Ambition 1.2TFSI R4 6-ступ. | 4.9 | 5.9 | 4.4 |
A3 Ambition 1.2TFSI R4 S troniс | 4.9 | 5.8 | 4.3 |
A3 Ambition 1.4TFSI R4 6-ступ. | 5.2 | 6.5 | 4.4 |
A3 Ambition 1.4TFSI R4 S troniс | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
A3 Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | 7.4 | 4.9 |
A3 Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Ambition R4 1.8TFSI S tronic quattro | 6.6 | 8.2 | 5.6 |
A3 Ambition 2.0TDI R4 S tronic | 4 | 5.2 | 4.4 |
A3 Ambiente 1.2TFSI R4 6-ступ. | 4.9 | 5.9 | 4.4 |
A3 Ambiente 1.2TFSI R4 S tronic | 4.9 | 5.8 | 4.3 |
A3 Ambiente 1.4TFSI R4 6-ступ. | 5.2 | 6.5 | 4.4 |
A3 Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | 4.9 | 6.1 | 4.2 |
A3 Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | 5.8 | 7.4 | 4.9 |
A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.6 | 8.2 | 5.6 |
A3 Ambiente 2.0TDI R4 S tronic | 4 | 5.2 | 4.4 |
A3 Attraction 1.2TFSI R4 S tronic | 4.9 | 5.8 | 4.3 |
A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс | 5.6 | 7 | 4.8 |
A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс quattro | 6.6 | 8.2 | 5.6 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
1.4 TFSI S tronic | 5.1 | 6.2 | 4.5 |
40 TFSI S tronic | 5.6 | 7.1 | 4.7 |
40 TFSI quattro S tronic | 5.6 | 7.1 | 4.7 |
1.4 TFSI S tronic Sport | 5 | 6.1 | 4.3 |
2.0 TFSI S tronic Sport | 6.9 |
A3
Седан • 2012 – 2016, III (8V)
3.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.8
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5