Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
310S BAS 2.2TD125 T4 M6 RWD | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
350M BAS 2.2TD125 T4 M6 RWD | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
470E BAS 2.2TD155 T4 M6 RWD | 8.2 | 9.4 | 7.5 |
350E BAS 2.2TD155 T4 M6 RWD | 8.2 | 9.4 | 7.5 |
470 EF L4H1 2.2D фургон изотермический | 8.2 | 9.4 | 7.5 |
350M BAS Фургон промтоварный | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
310S BAS Фургон промтоварный | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
350M BAS фургон изотермический | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
310S BAS Борт с тентом | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
350M BAS Борт с тентом | 7.8 | 8.6 | 7.3 |
Base | 8.2 | 9.4 | 7.5 |
Base Промтоварный фургон | |||
Base Изотермический фургон | |||
Base Фургон |