
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| R-Dynamic | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
| First Edition | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
| R | 11.5 | 16.5 | 9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| R | 1 | 1 | 1 |
| R-Dynamic | 8.9 | 12.4 | 6.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| S AWD | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
| SVR | 11.3 | 16.2 | 8.5 |
| R | 11.3 | 16.2 | 8.5 |
| 3.0 V6 S/C | 8.4 | 11.7 | 6.5 |
| F-Type | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
| Sport | 8.6 | 12.3 | 6.6 |
| R-Dynamic | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
| Chequered Flag | 8.9 | 12.4 | 6.9 |
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.7
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5