
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| R-Dynamic | 4470x1923x1311 |
| First Edition | 4470x1923x1311 |
| R | 4470x1923x1311 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| R | 4470x1923x1307 |
| R-Dynamic | 4470x1923x1307 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| S AWD | 4482x1923x1310 |
| SVR | 4482x1923x1310 |
| R | 4482x1923x1310 |
| 3.0 V6 S/C | 4482x1923x1310 |
| F-Type | 4482x1923x1310 |
| Sport | 4482x1923x1310 |
| R-Dynamic | 4482x1923x1310 |
| Chequered Flag | 4482x1923x1310 |
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.7
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5
F-TYPE
Купе • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
4.8
F-TYPE
Кабриолет • 2019 – н.в., I Рестайлинг 2
5