
| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| S | 1999 |
| Standard | 1999 |
| First Edition | 1999 |
| R-Dynamic S | 1998 |
| Standart | 1998 |
| R-Dynamic SE | 1998 |
| SE | 1999 |
| Autobiography | 1998 |
| Bronze Collection | 1997 |

| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| Pure | 2179 |
| Pure Tech | 2179 |
| Dynamic | 2179 |
| Prestige | 2179 |
| London LE | 1999 |
| Autobiography | 1999 |
| SE Dynamic | 2179 |
| SE | 1999 |
| HSE | 2179 |
| HSE Dynamic | 1999 |
| Special Edition | 1999 |

| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| HSE Dynamic | 1999 |
| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| Dynamic | 2179 |
| SE Dynamic | 1999 |
| HSE Dynamic | 1999 |
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
5
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
3.3
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
4.5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.3
Range Rover Evoque
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.8