Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 8.2 | 11.3 | 6.4 |
Executive | 8.2 | 11.3 | 6.4 |
Executive 2 | 8.2 | 11.3 | 6.4 |
F-SPORT Executive | 8.2 | 11.3 | 6.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Executive | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Premium 1 | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Premium 2 | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Luxury 1 | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Luxury 2 | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
F SPORT Executive | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
F SPORT Luxury | 8.6 | 11.9 | 6.7 |
Luxury | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
F-Sport Executive | 7 |
IS
Седан • II Рестайлинг 2
5
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.5
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.3
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.8
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.8
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.7
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.8
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.5
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.8
IS
Седан • 2016 – 2020, III Рестайлинг
4.8