Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Panamera 4 | 8.7 | 11.6 | 7.1 |
8.7 | 11.6 | 7.1 | |
GTS | 10.9 | 15.4 | 8.2 |
Turbo S E-Hybrid | 2.9 | ||
Turbo S | 13.2 | 21.8 | 11.1 |
Panamera 4 Platinum Edition | 8.8 | 11.6 | 7.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Panamera 4S | 8.2 | 10.2 | 6.8 |
Panamera 4S Executive | 8.2 | 10.3 | 6.8 |
Panamera Turbo | 9.4 | 12.9 | 7.3 |
Panamera 4 | 8.8 | 11.6 | 7.3 |
Panamera Turbo Executive | 9.4 | 12.9 | 7.3 |
Panamera GTS | 10.3 | 14.2 | 8.1 |
Panamera 4 «10 Years Edition» | 8.8 | 11.6 | 7.3 |
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
5
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
5
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
4.8
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
5
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
4.8
Panamera
Хэтчбек • 2020 – 2024, II Рестайлинг
4.8
Panamera
Хэтчбек • 2016 – 2020, II (971)
5
Panamera
Хэтчбек • 2016 – 2020, II (971)
5
Panamera
Универсал • 2016 – 2020, II (971)
4.7
Panamera
Хэтчбек • 2016 – 2020, II (971)
5