| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Panamera 4 | ||
| GTS | ||
| Turbo S E-Hybrid | ||
| Turbo S | ||
| Panamera 4 Platinum Edition |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Panamera 4S | 1815 | 2390 |
| Panamera 4S Executive | 1815 | 2390 |
| Panamera Turbo | 1815 | 2390 |
| Panamera 4 | 1815 | 2390 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 1815 | 2390 |
| Panamera Turbo Executive | 1815 | 2390 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 1815 | 2390 |
| Panamera GTS | 1815 | 2390 |
| Panamera 4 «10 Years Edition» | 1815 | 2390 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Sport Turismo | ||
| 4 E-Hybrid Sport Turismo |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Panamera 4 Edition |