
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Trend | 6 | 8.4 | 4.7 |
| SYNC Edition | 6.3 | 8.7 | 4.9 |
| Titanium | 6.7 | 10 | 4.9 |
| Special Edition | 6 | 8.4 | 4.7 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| SYNC Edition | 6.3 | 8.7 | 4.9 |
| Titanium | 6.7 | 10 | 4.9 |
| Trend | 6.3 | 8.7 | 4.9 |
| White & Black | 6.3 | 8.7 | 4.9 |
| Special Edition | 6 | 8.1 | 4.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Ambiente | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| SYNC Edition | 6.3 | 8.7 | 4.9 |
| Trend | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Titanium | 6.7 | 10 | 4.9 |
| White & Black | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Special Edition | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Ambiente | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Ambiente Plus | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Trend | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Trend Sport | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Titanium | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Sport Limited Edition | 5.9 | 8.3 | 4.6 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Trend | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Trend Sport | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Titanium | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Sport Limited Edition | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Ambiente | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Ambiente Plus | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Trend | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Trend Sport | 6 | 8.4 | 4.7 |
| Titanium | 6 | 8.4 | 4.7 |
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.7
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.7
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.8
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.5
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
5
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
3.8