
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Trend | 476 |
| SYNC Edition | 476 |
| Titanium | 476 |
| Special Edition | 476 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| SYNC Edition | 421 |
| Titanium | 421 |
| Trend | 421 |
| White & Black | 421 |
| Special Edition | 421 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Ambiente | 316 |
| SYNC Edition | 316 |
| Trend | 316 |
| Titanium | 316 |
| White & Black | 316 |
| Special Edition | 316 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Ambiente | 277 |
| Ambiente Plus | 277 |
| Trend | 277 |
| Trend Sport | 277 |
| Titanium | 277 |
| Sport Limited Edition | 277 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Trend | 476 |
| Trend Sport | 476 |
| Titanium | 476 |
| Sport Limited Edition | 476 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Ambiente | 372 |
| Ambiente Plus | 372 |
| Trend | 372 |
| Trend Sport | 372 |
| Titanium | 372 |
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.7
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.7
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.8
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4.5
Focus
Хэтчбек • 2014 – н.в., III Рестайлинг
4
Focus
Седан • 2014 – н.в., III Рестайлинг
5
Focus
Универсал • 2014 – н.в., III Рестайлинг
3.8