Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
Comfort | 6.4 | 8.5 | 5.1 |
Luxe | 6 | 8 | 4.8 |
Classic Аудио | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Style | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Prestige | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Premium | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Prestige+ | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.4 | 5 |
Luxe | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Style | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Prestige | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Premium | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
Classic Audio | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
Comfort | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
Classic Fleet | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
Luxe | 6 | 8 | 4.8 |
Prestige | 6 | 8 | 4.8 |
Prestige AV | 6 | 8 | 4.8 |
Luxe 2018 FWC | 6 | 8 | 4.8 |
Luxe RED Line | 6 | 8 | 4.8 |
Специальная серия «Лига Европы» | 6 | 8 | 4.8 |
Premium | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Специальная серия «Лига Европы» | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Style | 6.6 | 8.9 | 5.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.4 | 5 |
Classic Аудио | 5.9 | 7.4 | 5 |
Luxe | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Luxe 2018 FWC | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Prestige AV | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Luxe RED Line | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Специальная серия «Лига Европы» | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Luxe Edition Plus | 6.6 | 8.7 | 5.4 |
Premium | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Prestige | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Classic Audio | 6.8 | 8.9 | 5.6 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfort Аудио | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfort Кондиционер | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfоrt | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Luxe | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Prestige | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Евро-2016 | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
RED Line | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Luxe FCC 2017 | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Premium | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Premium Navi | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfort Кондиционер | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfort Аудио | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Comfort Audio | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Luxe | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Prestige | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Евро-2016 | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
RED Line | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Luxe FCC 2017 | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Premium | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Premium Navi | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Luxe | 6 | 7.9 | 4.9 |
Prestige | 6 | 7.9 | 4.9 |
Premium | 6.5 | 8.6 | 5.2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 5.9 | 7.6 | 4.9 |
Luxe | 6 | 7.9 | 4.9 |
Prestige | 6 | 7.9 | 4.9 |
Premium | 6.5 | 8.6 | 5.2 |
Rio
Хэтчбек • 2011 – 2015, III
4.3
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.5
Rio
Хэтчбек • 2020 – 2022, IV Рестайлинг
4
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.2
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Седан • III Рестайлинг
4.8
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.5