
| Комплектация | Общий | 
|---|---|
| Autobiography | 11.8 | 
| Autobiography LWB | 11.8 | 
| HSE | 8.3 | 
| SV LWB | 11.8 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| HSE | 7.5 | 8.5 | 7 | 
| Vogue | 7.5 | 8.5 | 7 | 
| Vogue SE | 7.5 | 8.5 | 7 | 
| Autobiography | 8.7 | 11.5 | 7.6 | 
| Autobiography Black | 13.8 | 20 | 9.9 | 
| SVAutobiography | 13.8 | 20.8 | 9.9 | 
| LWB Autobiography | 13.8 | 20 | 9.9 | 
| LWB Vogue SE | 8.7 | 11.5 | 7.6 | 
| LWB SV Autobiography | 13.8 | 20 | 9.9 | 
| SV Autobiography | 8.7 | 11.5 | 7.6 | 
| Voque SE | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 
| Voque | 8.4 | 10.8 | 7.6 | 
| Voque LWB | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 
| Autobiography LWB | 12.8 | 18 | 9.9 | 
| Voque SE LWB | 8.4 | 10.8 | 7.6 | 
| SV Autobiography Dynamic | 12.8 | 18 | 9.9 | 
| Autobiography LWB | 8.4 | 10.8 | 7.6 | 
| Voque LWB | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 
| Voque SE LWB | 8.4 | 10.8 | 6.7 | 
| LWB Autobiography | 12.8 | 18 | 9.9 | 
| Westminster Black | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 
| Westminster | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 
| SV Autobiography LWB | 8.4 | 11.5 | 7.6 | 
| Fifty LWB | 12.7 | 18 | 9.9 | 
| Fifty | 8.4 | 10.8 | 7.6 | 
Range Rover
полноразмерный внедорожник • IV
4.7
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
3.7
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
4.7
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
5
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
5
Range Rover
Внедорожник • 2017 – н.в., IV Рестайлинг
5