Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
L4H3 | 9.3 | 10 | 8.9 |
Fourgon L3H2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Fourgon L2H2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Fourgon L3H3 | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Fourgon | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Fourgon L1H1 | 8 | 9.5 | 7.1 |
L3H3 | 8.1 | 9.6 | 7.1 |
Authentique | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Authentique | 8.1 | 9.7 | 6.3 |
Base | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Base L3H2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Base L2H2 | 8.1 | 9.6 | 7.3 |
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.7
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.5
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
5
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.7
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
5
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.3
Master
Грузовик • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
5
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.5
Master
Фургон • 2020 – 2022, III Рестайлинг 2
4.7