| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Selection | 1338 | 1842 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Ambition Plus | ||
| Style Plus | ||
| Active Plus | ||
| Pro Luxury |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Active | ||
| Ambition | ||
| Style | ||
| Laurin&Klement |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Active | 1277 | 1847 |
| Ambition | 1277 | 1847 |
| Style | 1277 | 1847 |
| Laurin&Klement | 1277 | 1847 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Active | ||
| Ambition Plus | ||
| Ambition | ||
| Elegance | ||
| Style | ||
| Style |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Active | ||
| Ambition | ||
| Elegance | ||
| Style |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|