| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive20d | 1890 | 2535 |
| xDrive30L Leading M Sport | 1890 | 2535 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive30d M Sport Plus | 1875 | 2410 |
| xDrive20i | 1875 | 2410 |
| xDrive20d | 1875 | 2410 |
| xDrive30i M Sport Plus | 1875 | 2410 |
| M40i | 1875 | 2410 |
| xDrive30d | 1875 | 2410 |
| xDrive30i | 1875 | 2410 |
| xDrive20i Lifestyle | 1875 | 2410 |
| xDrive20d M Sport Pure | 1875 | 2410 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive20i | 1715 | 2385 |
| xDrive30i | 1715 | 2385 |
| M40i | 1715 | 2385 |
| xDrive20d | 1715 | 2385 |
| xDrive30d | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30i M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d xLine | 1715 | 2385 |
| xDrive30d Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20i M Sport | 1715 | 2385 |
| M40d | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30i M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20d xLine | 1715 | 2385 |
| xDrive30d Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30d M Sport | 1715 | 2385 |
| M40I M Special | 1715 | 2385 |
| M40d M Special | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20i M Sport | 1715 | 2385 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive20i | ||
| xDrive20d | ||
| xDrive28i | ||
| xDrive30d | ||
| xDrive35i | ||
| xDrive35d | ||
| xDrive20i M Sport M Sport | ||
| xDrive20d Special Edition | ||
| xDrive20d SE SE | ||
| xDrive28i Lifestyle | ||
| xDrive28i Exclusive | ||
| xDrive30d Exclusive Exclusive | ||
| xDrive28i Exclusive Exclusive | ||
| xDrive20i Urban Urban | ||
| xDrive20d Urban Urban | ||
| xDrive28i Lifestyle Lifestyle | ||
| xDrive20d Special Edition xLine |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|