
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Elite | 2090 | 2515 |
| Luxury | 2090 | 2515 |
| Luxury Пакет VIP | 2090 | 2515 |
| Premium Пакет High-Tech | 2090 | 2515 |
| Premium Пакет Executive | 2090 | 2515 |
| Business | 2090 | 2515 |
| Premium | 2090 | 2515 |
| Luxury Пакет Advanced Smart Sense | 2090 | 2515 |
| Advance Пакет High-Tech | 2090 | 2515 |
| Advance | 2090 | 2515 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Premium + Пакет Advanced Multimedia Advanced Multimedia | 2015 | 2520 |
| Business | 2015 | 2520 |
| Advance | 2015 | 2520 |
| Advance+Multimedia Advanced Multimedia | 2015 | 2520 |
| Luxury+Elite Elite | 2015 | 2520 |
| Luxury+Multimedia+VIP Advanced Multimedia + VIP | 2015 | 2520 |
| Premium + Пакет Advanced Multimedia + Advanced suspension Advanced Multimedia + Advanced suspension | 2015 | 2520 |
| Business Fleet | 2015 | 2520 |
| Luxury+Advanced Multimedia+Adaptive suspen Advanced Multimedia+Adaptive suspen | 2015 | 2520 |
| Premium | 2015 | 2520 |
| Luxury Elite | 2015 | 2520 |
| Advance + Пакет Advanced Multimedia Advanced Multimedia | 2015 | 2520 |
| Premium + Пакет Advanced suspension Advanced suspension | 2015 | 2520 |
| Luxury | 2015 | 2520 |
| Luxury + Пакет Advanced Multimedia + VIP Advanced Multimedia + VIP | 2015 | 2520 |
| Premium + Пакет Panorama Panorama | 2015 | 2520 |
| Premium + Пакет Advanced suspension + Panorama Advanced suspension | 2015 | 2520 |
| Luxury + Пакет Panorama Panorama | 2015 | 2520 |
| Premium + Пакет Advanced Multimedia + Panorama Advanced Multimedia + Panorama | 2015 | 2520 |
| Luxury+VIP VIP | 2015 | 2520 |
| Ultimate | 2015 | 2520 |
| Advance + Пакет Adaptive suspension Adaptive suspension | 2015 | 2520 |
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.5
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8
G80
Седан • 2016 – 2020, I
1.7
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.5
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.7
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8
G80
Седан • 2016 – 2020, I
4.8