| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| FgTl 330 L2H2 | ||
| ChCa 335 L3 | ||
| FgTl 435 L4H3 | ||
| FgTl 440 L4H2 | ||
| FgTl 440 L4H3 | ||
| FgTl 330 L1H1 | ||
| FgTl 335 L3H3 | ||
| FgTl 435 L4H2 | ||
| L4H2 | ||
| FgTl 335 L3H2 | ||
| L4H3 | ||
| L2H2 | ||
| Standart | ||
| L1H1 | ||
| L3H2 | ||
| Base | ||
| L3H2 Profi Transformer | ||
| L4H2 Profi | ||
| L2H2 Profi Transformer |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Base | ||
| L4H2 Промтоварный фургон | ||
| Base L4 | ||
| Base L3 | ||
| Base L2 |