| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| L4H3 | ||
| Fourgon L3H2 | ||
| Fourgon L2H2 | ||
| Fourgon L3H3 | ||
| Fourgon | ||
| Fourgon L1H1 | ||
| L3H3 | ||
| Authentique |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Authentique | ||
| L4H3 | ||
| Base | ||
| Base L3H2 | ||
| Base L2H2 | ||
| Base 9 мест |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|